Převodní tabulka

Převodní tabulka rozměrů nerezových trubek a tvarovek

 
   DN      Palce     Vnější Ø palcový dle ISO (mm)      Vnější Ø metrický dle DIN (mm)   
6 1/8"  Ø 9,8  
8  1/4"  Ø 13,2  
10  3/8"  Ø 17,2 Ø 12
15  1/2"  Ø 21,3 Ø 18
20  3/4"  Ø 26,9 Ø 22
25 1"  Ø 33,7 Ø 28
32 5/4"  Ø 42,4 Ø 34
40 6/4"  Ø 48,3 Ø 40
50 2"  Ø 60,3 Ø 52
65 1/2" Ø 76,1 (73,03)  Ø 70
80 3" Ø 88,9 Ø 85
100 4" Ø 114,3 (108) Ø 104 (108)
125 5"  Ø 139,7 (133) Ø 129
150 6"  Ø 168,3 (159) Ø 154
200 8"  Ø 219,1 Ø 204
250 10"  Ø 273 Ø 254
300 12" Ø 323,9 Ø 304
  14"  Ø 355,6  
  16" Ø 406,4