Zobrazit kategorie
Tloušťka (mm) | Formát (mm) | Materiály a provedení | Váha (kg/ks) |
0,4 | 1000x2000 | 1.4301 2B | 6,4 |
0,5 | 1000x2000 | 1.4016 2B, 1.4016 2R, 1.4301 2B, 1.4301 2R, 1.4404 2B | 8 |
0,6 | 1000x2000 | 1.4016 2R, 1.4301 2B, 1.4301 2R, 1.4301 K240, 1.4301 SB, 1.4404 2B | 9,6 |
0,6 | 1250x2500 | 1.4301 2B, 1.4301 2R, 1.4301 K240, 1.4301 SB | 15 |
0,8 | 1000x2000 | 1.4016 2B, 1.4016 2R, 1.4301 2B, 1.4301 2R, 1.4301 K240, 1.4301 SB, 1.4404 2B | 12,8 |
0,8 | 1250x2500 | 1.4301 2B, 1.4301 2R, 1.4301 K240, 1.4301 SB, 1.4404 2B | 20 |
0,8 | 1500x3000 | 1.4301 2B, 1.4301 K240, 1.4571 2B | 28,8 |
1 | 1000x2000 | 1.4016 2B, 1.4301 2B, 1.4301 2R, 1.4301 K240, 1.4301 SB, 1.4404 2B, 1.4541 2B, 1.4571 2B, 1.4828 2B, 1.4841 2B | 16 |
1 | 1250x2000 | 1.4034 2B | 20 |
1 | 1250x2500 | 1.4016 2R, 1.4301 2B, 1.4301 2R, 1.4301 K240, 1.4301 SB, 1.4404 2B, 1.4541 2B | 25 |
1 | 1500x3000 | 1.4301 2B, 1.4301 2R, 1.4301 K240, 1.4404 2B | 36 |
1,2 | 1000x2000 | 1.4301 2B, 1.4301 K240 | 19,2 |
1,2 | 1250x2500 | 1.4301 2B, 1.4301 K240, 1.4404 2B | 30 |
1,2 | 1500x3000 | 1.4301 2B, 1.4404 2B | 43,2 |
1,25 | 1000x2000 | 1.4301 2B, 1.4301 2R, 1.4301 K240, 1.4404 2B | 20 |
1,25 | 1250x2500 | 1.4301 2B, 1.4301 2R, 1.4301 K240, 1.4301 SB | 31,3 |
1,25 | 1500x3000 | 1.4301 2B, 1.4301 K240 | 45 |
1,5 | 1000x2000 | 1.4301 2B, 1.4301 2R, 1.4301 K240, 1.4301 SB, 1.4404 2B, 1.4541 2B, 1.4571 2B, 1.4828 2B, 1.4841 2B | 24 |
1,5 | 1250x2000 | 1.4034 2B | 30 |
1,5 | 1250x2500 | 1.4301 2B, 1.4301 2R, 1.4301 K240, 1.4301 SB, 1.4404 2B, 1.4541 2B, 1.4571 2B | 37,5 |
1,5 | 1500x3000 | 1.4301 2B, 1.4301 2R, 1.4301 K240, 1.4404 2B | 54 |
2 | 1000x2000 | 1.4016 2B, 1.4016 2R, 1.4301 2B, 1.4301 2R, 1.4301 K240, 1.4404 2B, 1.4541 2B, 1.4571 2B, 1.4828 2B, 1.4841 2B | 32 |
2 | 1250x2000 | 1.4034 2B | 40 |
2 | 1250x2500 | 1.4301 2B, 1.4301 2R, 1.4301 K240, 1.4404 2B, 1.4571 2B | 50 |
2 | 1500x3000 | 1.4301 2B, 1.4301 K240, 1.4404 2B, 1.4571 2B | 72 |
2,5 | 1000x2000 | 1.4301 2B, 1.4404 2B | 40 |
2,5 | 1250x2500 | 1.4301 2B, 1.4404 2B | 62,5 |
2,5 | 1500x3000 | 1.4301 2B, 1.4404 2B | 90 |
3 | 1000x2000 | 1.4016 2R, 1.4301 2B, 1.4301 2R, 1.4301 K240, 1.4541 2B, 1.4571 2B, 1.4828 2B, 1.4841(5) 2B | 48 |
3 | 1250x2000 | 1.4034 2B | 60 |
3 | 1250x2500 | 1.4301 2B, 1.4404 2B, 1.4571 2B | 75 |
3 | 1500x3000 | 1.4301 2B, 1.4571 2B | 108 |
4 | 1000x2000 | 1.4016, 1.4301 2B, 1.4301 K240, 1.4404 2B, 1.4541 2B, 1.4571 2B, 1.4828 1D, 1.4845 1D | 64 |
4 | 1250x2000 | 1.4034 2B | 80 |
4 | 1250x2500 | 1.4301 2B, 1.4404 2B | 100 |
4 | 1500x3000 | 1.4301 2B, 1.4404 2B | 144 |
5 | 1000x2000 | 1.4016 1D, 1.4301 2B, 1.4301 K240, 1.4404 2B, 1.4541 2B, 1.4571 2B, 1.4828 1D, 1.4841 1D | 80 |
5 | 1250x2000 | 1.4034 1D | 100 |
5 | 1250x2500 | 1.4301 2B, 1.4571 2B | 125 |
5 | 1500x3000 | 1.4301 2B | 180 |
6 | 1000x2000 | 1.4016 1D, 1.4301 2B, 1.4404 2B, 1.4541, 1.4571 2B, 1.4845 1D | 96 |
6 | 1250x2500 | 1.4301 2B, 1.4404 2B, 1.4571 2B | 150 |
6 | 1500x3000 | 1.4301 2B | 216 |
8 | 1000x2000 | 1.4301 1D, 1.4541 1D | 128 |
10 | 1000x2000 | 1.4301 1D | 160 |
12 | 1000x2000 | 1.4301 1D | 192 |
15 | 1000x2000 | 1.4301 1D | 240 |
20 | 1000x2000 | 1.4301 1D | 320 |
Uvedené plechy jsou na skladě, změna sortimentu a meziprodej vyhrazeny.
Tloušťka plechů bez výstupků (mm) | Výška protiskluz. výstupků (mm) | Formát podestových plechů (mm) | Materiál | Váha cca (kg/ks) |
3 | 1,5 | 1000x2000 | 1.4301 | 57 |
3 | 1,5 | 1250x2500 | 1.4301 | 85 |
4 | 1,5 | 1000x2000 | 1.4301 | 75 |
4 | 1,5 | 1250x2500 | 1.4301 | 111 |
5 | 1,5 | 1000x2000 | 1.4301 | 89 |
Tloušťka plechů (mm) |
Děrování (mm) | Formát děrovaných plechů (mm) | Materiál |
1 | čtvercové řadové Qg 10x10-15 | 1000x2000 | 1.4301 2B |
1 | kruhové přesazené Rv 3-5 | 1000x2000 | 1.4301 2B |
1 | kruhové přesazené Rv 5-8 | 1000x2000 | 1.4301 2B |
1 | kruhové přesazené Rv 8-12 | 1000x2000 | 1.4301 2B |
1 | kruhové přesazené Rv 10-15 | 1000x2000 | 1.4301 2B |
1,5 | čtvercové řadové Qg 10x10-15 | 1000x2000 | 1.4301 2B |
1,5 | kruhové přesazené Rv 3-5 | 1000x2000 | 1.4301 2B |
1,5 | kruhové přesazené Rv 5-8 | 1000x2000 | 1.4301 2B |
1,5 | kruhové přesazené Rv 8-12 | 1000x2000 | 1.4301 2B |
1,5 | kruhové přesazené Rv 10-15 | 1000x2000 | 1.4301 2B |
2 | kruhové přesazené Rv 5-8 | 1000x2000 | 1.4301 2B |
Tlošťka vzorovaných plechů (mm) |
Dekor vzorovaných plechů | Formát vzorovaných plechů (mm) | Materiál |
1 - 1,5 | cca 15 druhů | 1250x2500 | 1.4301 |
Vzorované plechy nedělíme, prodáváme pouze celé formáty. Vzorovaná strana je vždy polepena fólií.