Zobrazit kategorie
| Velký průměr vnější (mm) | Menší průměr vnější (mm) | Tloušťka stěny (mm) | Materiál |
| 18 | 12 | 1,5 | 1.4301 |
| 22 | 18 | 1,5 | 1.4301 |
| 26,9 | 17,2 2 | 2 | 1.4301 |
| 26,9 | 21,3 | 2 | 1.4301 |
| 26,9 | 21,3 | 3 | 1.4301 |
| 28 | 18 | 1,5 | 1.4301 |
| 28 | 22 | 1,5 | 1.4301 |
| 33,7 | 21,3 | 2 | 1.4301 |
| 33,7 | 21,3 | 3 | 1.4301 |
| 33,7 | 26,9 | 2 | 1.4301, 1.4404, 1.4571 |
| 34 | 22 | 1,5 | 1.4301 |
| 34 | 28 | 1,5 | 1.4301 |
| 34 | 28 | 2 | 1.4404 |
| 40 | 28 | 1,5 | 1.4301 |
| 40 | 34 | 1,5 | 1.4301 |
| 42,4 | 26,9 | 2 | 1.4301 |
| 42,4 | 33,7 | 2 | 1.4301 |
| 42,4 | 33,7 | 3 | 1.4301 |
| 44,5 | 33,7 | 2 | 1.4301 |
| 48,3 | 26,9 | 2 | 1.4301 |
| 48,3 | 33,7 | 2 | 1.4301 |
| 48,3 | 33,7 | 3 | 1.4301 |
| 48,3 | 42,4 | 2 | 1.4301 |
| 48,3 | 42,4 | 3 | 1.4301 |
| 52 | 28 | 2 | 1.4301 |
| 52 | 34 | 1,5 | 1.4301 |
| 52 | 34 | 3 | 1.4301 |
| 52 | 40 | 2 | 1.4301 |
| 57 | 42,4 | 2 | 1.4301 |
| 60,3 | 33,7 | 2 | 1.4301 |
| 60,3 | 33,7 | 3 | 1.4301 |
| 60,3 | 42,4 | 2 | 1.4301 |
| 60,3 | 42,4 | 3 | 1.4301 |
| 60,3 | 44,5 | 2 | 1.4301 |
| 60,3 | 48,3 | 2 | 1.4301 |
| 60,3 | 48,3 | 3 | 1.4301 |
| 70 | 40 | 2 | 1.4301 |
| 70 | 52 | 2 | 1.4301 |
| 76,1 | 42,4 | 2 | 1.4301 |
| 76,1 | 48,3 | 2 | 1.4301 |
| 76,1 | 57 | 2 | 1.4301 |
| 76,1 | 60,3 | 2 | 1.4301 |
| 76,1 | 60,3 | 3 |
1.4301
|
| 85 | 52 | 2 | 1.4301 |
| 85 | 70 | 2 | 1.4301 |
| 88,9 | 48,3 | 2 | 1.4301 |
| 88,9 | 60,3 | 2 | 1.4301 |
| 88,9 | 60,3 | 3 | 1.4301 |
| 88,9 | 76,1 | 2 | 1.4301 |
| 88,9 | 76,1 | 2,6/2,3 | 1.4541, 1.4571 |
| 90 | 60 | 2 | 1.4301 |
| 104 | 54 | 2 | 1.4301 |
| 104 | 70 | 2 | 1.4301 |
| 104 |
85
|
2 | 1.4301 |
| 108 | 76,1 | 2 | 1.4301 |
| 114,3 | 60,3 | 2 | 1.4301 |
| 114,3 | 76,1 | 2 | 1.4301 |
| 114,3 | 76,1 | 3 | 1.4301 |
| 114,3 | 88,9 | 2 | 1.4301 |
| 114,3 | 88,9 | 3 | 1.4301 |
| 129 | 70 | 2 | 1.4301 |
| 129 | 84 | 2 | 1.4301 |
| 129 | 104 | 2 | 1.4301 |
| 129 | 114,3 | 2 | 1.4301 |
| 133 | 108 | 2 |
1.4301
|
| 133 | 108 | 3 | 1.4301 |
| 139,7 | 88,9 | 2 | 1.4301 |
| 139,7 | 88,9 | 3 | 1.4301 |
| 139,7 | 114,3 | 3 | 1.4301 |
| 154 | 104 | 2 | 1.4301 |
| 154 | 129 | 2 | 1.4301, 1.4404 |
| 159 | 108 | 3 | 1.4301 |
| 168,3 | 88,9 | 2 | 1.4301 |
| 204 | 154 | 2 | 1.4301 |