Zobrazit kategorie
Průměr dna (mm) | Tloušťka (mm) | Materiál |
21,3 | 2 | 1.4301 |
22 | 2 | 1.4301 |
25 | 2 | 1.4301 |
26,9 | 2 | 1.4301 |
28 | 2 | 1.4301 |
30 | 2 | 1.4301 |
32 | 2 | 1.4301 |
33,7 | 2 | 1.4301, 1.4404, 1.4571 |
35 | 2 | 1.4301 |
38 | 2 | 1.4301 |
40 | 2 | 1.4301 |
42,4 | 2 | 1.4301 |
45 | 2 | 1.4301 |
48,3 | 2 | 1.4301 |
48,3 | 3 | 1.4301 |
50 | 2 | 1.4301 |
52 | 2 | 1.4301 |
54 | 2 | 1.4301 |
57 | 2 | 1.4301 |
57 | 3 | 1.4571 |
60,3 | 2 | 1.4301 |
60,3 | 3 | 1.4301 |
70 | 2 | 1.4301 |
76,1 | 2 |
1.4301, 1.4541
|
85 | 2 | 1.4301 |
88,9 | 2 | 1.4301 |
88,9 | 3 | 1.4301, 1.4571 |
101,6 | 2 | 1.4301 |
104 | 2 | 1.4301 |
108 | 2 | 1.4301 |
108 | 3 | 1.4301 |
114,3 | 2 | 1.4301 |
114,3 | 3 | 1.4301 |
129 | 2 | 1.4301 |
129 | 3 | 1.4301 |
133 | 3 | 1.4301 |
139,7 | 3 | 1.4301 |
154 | 2 | 1.4301 |
159 | 3 | 1.4301 |
168,3 | 3 | 1.4301 |
204 | 3 | 1.4301 |
219
|
3 | 1.4301 |
256 | 3 | 1.4301 |
273 | 3 | 1.4301 |
306 | 3 | 1.4301 |
324 | 3 | 1.4301 |
350 | 3 | 1.4301 |
355,6 | 3 | 1.4301 |
400 | 2 | 1.4301 |
400 | 3 | 1.4301 |
506 | 3 | 1.4301 |